男孩 身高参考(cm)
| 年龄 | 偏矮 | 标准 | 偏高 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 47.6 | 51.2 | 54.8 |
| 1个月 | 51.3 | 55.1 | 59.0 |
| 2个月 | 54.9 | 59.0 | 63.0 |
| 3个月 | 58.0 | 62.2 | 66.4 |
| 4个月 | 60.5 | 64.8 | 69.1 |
| 5个月 | 62.5 | 66.9 | 71.3 |
| 6个月 | 64.2 | 68.7 | 73.2 |
| 7个月 | 65.7 | 70.3 | 74.9 |
| 8个月 | 67.1 | 71.7 | 76.4 |
| 9个月 | 68.3 | 73.1 | 77.8 |
| 10个月 | 69.5 | 74.3 | 79.1 |
| 11个月 | 70.7 | 75.5 | 80.4 |
| 1岁 | 71.7 | 76.7 | 81.6 |
| 1岁3个月 | 74.8 | 80.0 | 85.1 |
| 1岁6个月 | 77.7 | 83.1 | 88.5 |
| 1岁9个月 | 80.5 | 86.1 | 91.7 |
| 2岁 | 82.4 | 88.2 | 94.0 |
| 2岁3个月 | 84.8 | 90.8 | 96.8 |
| 2岁6个月 | 87.0 | 93.2 | 99.4 |
| 2岁9个月 | 89.0 | 95.4 | 101.8 |
| 3岁 | 90.9 | 97.5 | 104.1 |
| 3岁3个月 | 92.7 | 99.5 | 106.2 |
| 3岁6个月 | 94.4 | 101.3 | 108.3 |
| 3岁9个月 | 96.0 | 103.1 | 110.2 |
| 4岁 | 97.6 | 104.9 | 112.2 |
| 4岁3个月 | 99.2 | 106.6 | 114.1 |
| 4岁6个月 | 100.8 | 108.4 | 116.0 |
| 4岁9个月 | 102.4 | 110.2 | 117.9 |
| 5岁 | 104.1 | 112.0 | 119.9 |
| 5岁3个月 | 105.7 | 113.7 | 121.8 |
| 5岁6个月 | 107.2 | 115.5 | 123.7 |
| 5岁9个月 | 108.8 | 117.1 | 125.5 |
| 6岁 | 110.3 | 118.8 | 127.3 |
| 6岁3个月 | 111.7 | 120.4 | 129.1 |
| 6岁6个月 | 113.1 | 122.0 | 130.8 |
| 6岁9个月 | 114.5 | 123.5 | 132.5 |
| 7岁 | 113.5 | 125.5 | 137.5 |
| 8岁 | 118.3 | 130.7 | 143.1 |
| 9岁 | 122.7 | 135.8 | 148.9 |
| 10岁 | 126.8 | 140.8 | 154.7 |
| 11岁 | 130.4 | 146.0 | 161.6 |
| 12岁 | 134.5 | 152.2 | 169.9 |
| 13岁 | 143.0 | 160.2 | 177.4 |
| 14岁 | 150.2 | 165.6 | 181.1 |
| 15岁 | 155.3 | 169.0 | 182.8 |
| 16岁 | 157.7 | 170.6 | 183.4 |
| 17岁 | 158.8 | 171.4 | 184.0 |
| 18岁 | 158.8 | 171.4 | 184.0 |
0~6岁:WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》(国家卫健委,2023年3月1日实施),P3/P50/P97 百分位数值
7~18岁:WS/T 612—2018《7岁~18岁儿童青少年身高发育等级评价》,-2SD/中位数/+2SD 等级数值
身高因遗传、营养等因素存在个体差异,此表仅供参考。